<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sunsphere - Energy Solutions &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="https://sunsphere.pt/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sunsphere.pt</link>
	<description>As melhores soluções de Seguidores Solares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2024 23:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>Seguidor SPH 8.0</title>
		<link>https://sunsphere.pt/noticias/seguidor-sph-8-0/</link>
		<comments>https://sunsphere.pt/noticias/seguidor-sph-8-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 11:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sunsphere.pt/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Após fase protótipo o seguidor SPH 8.0 está concluído e já se encontra em comercialização. Para mais informações não hesite...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Após fase protótipo o seguidor SPH 8.0 está concluído e já se encontra em comercialização.</p>
<p>Para mais informações não hesite em contactar-nos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sunsphere.pt/noticias/seguidor-sph-8-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presença na Feira Ecoenergy Brasil</title>
		<link>https://sunsphere.pt/noticias/presenca-na-feira-ecoenergy-brasil/</link>
		<comments>https://sunsphere.pt/noticias/presenca-na-feira-ecoenergy-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sunsphere.pt/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[É com orgulho que a Sunsphere estará presente na feira Ecoenergy Brasil, São Paulo &#8211; Brasil, nos dias 11 a...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>É com orgulho que a <em>Sunsphere</em> estará presente na feira <strong>Ecoenergy Brasil</strong>, São Paulo &#8211; Brasil, nos dias 11 a 13 de Julho, realizada pela <a title="Ecoenergy Brasil" href="http://www.feiraecoenergy.com.br/" target="_blank">EnerSolar+ Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sunsphere.pt/noticias/presenca-na-feira-ecoenergy-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguidor SPH 9.0</title>
		<link>https://sunsphere.pt/noticias/seguidor-sph-9-0/</link>
		<comments>https://sunsphere.pt/noticias/seguidor-sph-9-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 15:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sunsphere.pt/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[A Sunsphere apresenta o seguidor SPH 9.0 em fase de protótipo. Esta estrutura suportará cerca de 90 metros quadrados de painéis solares...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Sunsphere apresenta o seguidor SPH 9.0 em fase de protótipo.</p>
<p>Esta estrutura suportará cerca de 90 metros quadrados de painéis solares e deverá ser lançado no mercado a partir Setembro 2012. <span id="more-1"></span></p>
<p>Consulte as características na nossa página de <a href="https://sunsphere.pt/produtos/"><strong>Produtos</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sunsphere.pt/noticias/seguidor-sph-9-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
